根据财政部《关于“十三五”时期中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展安排以及下达2017年资金的通知》(财综〔2017〕47号),兵团民政局、兵团财政局对中央彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金进行分配。此次共安排社会福利事业项目资金6450万元,其中:新建社区老年人日间照料中心21个、项目金额2700万元,儿童福利机构3个、项目金额3750万元。
现对中央彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金分配情况予以公示(附后)。公示期自2019年3月1日至2019年3月5日,共5天。如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式反映。反映问题应坚持实事求是原则,以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等,经查反映属实的将给予一定奖励。
具体公示情况也可在兵团政务网(www.xjbt.gov.cn)查询。
联系电话:兵团财政局:0991-2890454
传真:0991-2896161
兵团民政局:0991-2896406
传真:0991-2896317
附表:《2017年十三五中央专项彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金分配表》
兵团财政局 兵团民政局
2019年2月28日
2017年十三五中央专项彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金分配表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设性质 | 建设规模m2 | 项目资金 | 备注 | |
合计 | 6450 | ||||||
计划总投资 | 其中:社区老年人日间照料中心合计 | 2700 | |||||
儿童福利院合计 | 3750 | ||||||
一、(一)全额支持社区老年人日间照料中心 (7个) | 1610 | ||||||
1 | 第一师4团社区老年人日间照料中心 | 4团 | 新建 | 1000 | 250 | ||
2 | 第一师13团社区老年人日间照料中心 | 13团 | 新建 | 1000 | 250 | ||
3 | 第四师77团社区老年人日间照料中心 | 77团 | 新建 | 1000 | 215 | ||
4 | 第五师88团社区老年人日间照料中心 | 88团 | 新建 | 1000 | 215 | ||
5 | 第六师五家渠市青湖路街道友谊路社区老年人日间照料中心 | 青湖路街道友谊路社区 | 新建 | 1000 | 215 | ||
6 | 第六师奇台农场新奇社区老年人日间照料中心项目 | 奇台农场 | 新建 | 1000 | 215 | ||
7 | 十四师225团社区老年人日间照料中心 | 225团 | 新建 | 1000 | 250 | ||
(二)惠民工程共同支持社区老年人日间照料中心(14个) | 1090 | ||||||
1 | 第一师14团社区老年人日间照料中心 | 14团 | 新建 | 1000 | 80 | ||
2 | 第一师16团社区老年人日间照料中心 | 16团 | 新建 | 1000 | 80 | ||
3 | 第二师21团社区老年人日间照料中心 | 21团 | 新建 | 1000 | 80 | ||
4 | 第四师78团社区老年人日间照料中心 | 78团 | 新建 | 1000 | 80 | ||
5 | 第六师共青团农场青城社区老年人日间照料中心 | 共青团农场 | 新建 | 1000 | 80 | ||
6 | 第六师青湖路街道天山南路社区老年人日间照料中心 | 青湖路街道 | 新建 | 1000 | 50 | ||
7 | 第七师1团社区老年人日间照料中心 | 1团 | 新建 | 1000 | 80 | ||
8 | 第八师149团社区老年人日间照料中心 | 149团团部 | 新建 | 1000 | 80 | ||
9 | 第九师163团社区老年人日间照料中心 | 新建 | 1000 | 80 | |||
10 | 第九师168团南区社区老年人日间照料中心 | 168团南区 | 新建 | 1000 | 80 | ||
11 | 十二师222团社区老年人日间照料中心 | 222团 | 新建 | 1000 | 80 | ||
12 | 十二师西山农牧场锦绣家园社区老年人日间照料中心 | 西山农场 | 新建 | 1000 | 80 | ||
13 | 十二师头屯河农场绿洲街南社区老年人日间照料中心 | 头屯河农场 | 新建 | 1000 | 80 | ||
14 | 十三师红星四场家和社区老年人日间照料中心 | 红星四场 | 新建 | 1000 | 80 | ||
二、儿童福利机构(3个) | 3750 | ||||||
1 | 第四师可克达拉市儿童福利院 | 可克达拉市 | 新建 | 4000 | 1250 | ||
2 | 第五师双河市儿童福利机构建设 | 双河市 | 新建 | 4000 | 1250 | ||
3 | 第七师儿童福利院 | 胡杨河市 | 新建 | 4000 | 1250 | ||
