序号 | 姓 名 | 性别 | 单位 | 执法区域 | 行政执法证号码 | 证件是否有效 |
1 | 蒋 旭 | 男 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010001 | 有效 |
2 | 王梦玲 | 女 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010002 | 有效 |
3 | 魏 杰 | 男 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010003 | 有效 |
4 | 王红红 | 女 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010004 | 有效 |
5 | 潘 戈 | 男 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010005 | 有效 |
6 | 宋承军 | 男 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010006 | 有效 |
7 | 李龙龙 | 男 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010008 | 有效 |
8 | 刘晓姣 | 女 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010009 | 有效 |
9 | 王 蕾 | 女 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010011 | 有效 |
10 | 段 璇 | 女 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010012 | 有效 |
11 | 田兆鹏 | 男 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010013 | 有效 |
12 | 夏木西努尔·吐尔洪 | 女 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010014 | 有效 |
13 | 王梦瑶 | 女 | 兵团民政局 | 兵团辖区 | 32000010015 | 有效 |
兵团民政局行政执法人员信息
发布时间:25年05月20日
信息来源:
编辑:兵团民政局
【字体:大
中
小】
打印本页