各兵团本级社会团体和民办非企业单位:
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》等相关规定及《关于开展兵团本级社会团体和民办非企业单位2024年度检查的通知》(兵民政函〔2025〕7号),现将第一批102家兵团本级社会团体和民办非企业单位2024年度检查结论予以公告。凡公告的社会组织,请于10月30日前持加载统一社会信用代码的法人登记证书(副本)到兵团政务服务中心二楼29号民政窗口加盖年检印鉴。
附件:第一批兵团本级社会团体和民办非企业单位2024年度检查结论公告名单
兵团民政局
2025年10月9日
| 第一批兵团本级社会团体和民办非企业单位2024年度检查结论公告名单 | ||||||
| 序号 | 组织名称 | 组织类型 | 登记日期 | 业务主管单位 | 年检结论 | |
| 年检结论为合格(101家) | ||||||
| 1 | 兵团纪检监察协会 | 社会团体 | 1999-02-05 | 兵团纪委监委 | 合格 | |
| 2 | 兵团党建研究会 | 社会团体 | 1999-03-31 | 兵团党委组织部 | 合格 | |
| 3 | 兵团老年书画学会 | 社会团体 | 2011-09-05 | 兵团党委老干局 | 合格 | |
| 4 | 兵团机关离退休妇女干部联谊会 | 社会团体 | 1989-10-01 | 兵团党委老干局 | 合格 | |
| 5 | 兵团兵团精神研究会 | 社会团体 | 2024-07-22 | 兵团党委宣传部 | 合格 | |
| 6 | 兵团光彩事业促进会 | 社会团体 | 2005-03-22 | 兵团党委统战部 | 合格 | |
| 7 | 兵团总商会 | 社会团体 | 1995-03-01 | 兵团党委统战部 | 合格 | |
| 8 | 兵团统一战线理论研究会 | 社会团体 | 1993-02-11 | 兵团党委统战部 | 合格 | |
| 9 | 兵团党外知识分子联谊会 | 社会团体 | 2013-12-10 | 兵团党委统战部 | 合格 | |
| 10 | 兵团志愿服务联合会 | 社会团体 | 2021-05-25 | 兵团党委社会工作部 | 合格 | |
| 11 | 兵团见义勇为协会 | 社会团体 | 2002-07-31 | 兵团党委政法委 | 合格 | |
| 12 | 兵团地方金融组织协会 | 社会团体 | 2023-08-29 | 兵团地方金融 管理局 | 合格 | |
| 13 | 兵团教育学会 | 社会团体 | 1988-04-30 | 兵团教育局 | 合格 | |
| 14 | 塔里木大学校友会 | 社会团体 | 2006-05-17 | 兵团教育局 | 合格 | |
| 15 | 兵团职业技术教育学会 | 社会团体 | 2014-04-24 | 兵团教育局 | 合格 | |
| 16 | 石河子大学校友会 | 社会团体 | 2004-09-11 | 兵团教育局 | 合格 | |
| 17 | 兵团青少年科技辅导员协会 | 社会团体 | 1988-05-19 | 兵团科技局 | 合格 | |
| 18 | 兵团技术市场协会 | 社会团体 | 2003-08-26 | 兵团科技局 | 合格 | |
| 19 | 兵团国际人才交流协会 | 社会团体 | 1998-03-01 | 兵团科技局 | 合格 | |
| 20 | 兵团软件行业协会 | 社会团体 | 2007-03-10 | 兵团工信局 | 合格 | |
| 21 | 兵团工艺美术协会 | 社会团体 | 2019-04-23 | 兵团工信局 | 合格 | |
| 22 | 兵团葡萄酒产业联合会 | 社会团体 | 2024-02-05 | 兵团工信局 | 合格 | |
| 23 | 兵团保安协会 | 社会团体 | 2011-05-01 | 兵团公安局 | 合格 | |
| 24 | 兵团警察协会 | 社会团体 | 2022-07-05 | 兵团公安局 | 合格 | |
| 25 | 兵团云洋养老院 | 民办非企业单位 | 2009-08-12 | 兵团民政局 | 合格 | |
| 26 | 兵团银龄大家庭养老服务中心 | 民办非企业单位 | 2014-12-30 | 兵团民政局 | 合格 | |
| 27 | 兵团老年大学协会 | 社会团体 | 2013-12-27 | 兵团民政局 | 合格 | |
| 28 | 兵团养老行业协会 | 社会团体 | 2015-11-07 | 兵团民政局 | 合格 | |
| 29 | 兵团慈善总会 | 社会团体 | 2008-01-20 | 兵团民政局 | 合格 | |
| 30 | 兵团民生社会工作和养老服务促进中心 | 民办非企业单位 | 2019-12-26 | 兵团民政局 | 合格 | |
| 31 | 兵团国际货运代理物流协会 | 社会团体 | 2009-01-20 | 兵团民政局 | 合格 | |
| 32 | 兵团工程咨询协会 | 社会团体 | 2000-12-25 | 兵团民政局 | 合格 | |
| 33 | 兵团律师协会 | 社会团体 | 1995-06-30 | 兵团司法局 | 合格 | |
| 34 | 兵团人民调解员协会 | 社会团体 | 2019-08-09 | 兵团司法局 | 合格 | |
| 35 | 兵团公证协会 | 社会团体 | 2020-04-22 | 兵团司法局 | 合格 | |
| 36 | 兵团司法鉴定协会 | 社会团体 | 2020-04-22 | 兵团司法局 | 合格 | |
| 37 | 兵团财政学会 | 社会团体 | 2011-12-05 | 兵团财政局 | 合格 | |
| 38 | 兵团环境保护产业协会 | 社会团体 | 2024-02-02 | 兵团生态环境局 | 合格 | |
| 39 | 兵团建筑业协会 | 社会团体 | 2023-11-28 | 兵团住建局 | 合格 | |
| 40 | 兵团交通运输协会 | 社会团体 | 2006-10-17 | 兵团交通运输局 | 合格 | |
| 41 | 兵团水土保持学会 | 社会团体 | 2014-08-20 | 兵团水利局 | 合格 | |
| 42 | 兵团有机产品协会 | 社会团体 | 2013-05-16 | 兵团农业农村局 | 合格 | |
| 43 | 兵团生猪产业协会 | 社会团体 | 2024-01-03 | 兵团农业农村局 | 合格 | |
| 44 | 兵团张家港商会 | 社会团体 | 2008-10-08 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 45 | 兵团福建商会 | 社会团体 | 2013-08-16 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 46 | 兵团湖南商会 | 社会团体 | 2017-03-09 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 47 | 兵团山东商会 | 社会团体 | 2019-04-03 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 48 | 兵团河北商会 | 社会团体 | 2019-02-27 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 49 | 兵团益阳商会 | 社会团体 | 2018-11-23 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 50 | 兵团湖北商会 | 社会团体 | 2018-12-02 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 51 | 兵团安徽商会 | 社会团体 | 2014-01-09 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 52 | 兵团温岭商会 | 社会团体 | 2014-08-21 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 53 | 兵团江苏商会 | 社会团体 | 2014-10-16 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 54 | 兵团浙江商会 | 社会团体 | 2014-10-28 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 55 | 兵团川渝商会 | 社会团体 | 2015-08-19 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 56 | 兵团辽宁商会 | 社会团体 | 2015-12-01 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 57 | 兵团如皋商会 | 社会团体 | 2011-05-18 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 58 | 兵团衡阳商会 | 社会团体 | 2019-08-20 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 59 | 兵团江西商会 | 社会团体 | 2020-12-26 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 60 | 兵团陕西商会 | 社会团体 | 2021-05-11 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 61 | 兵团湖南郴州商会 | 社会团体 | 2020-09-22 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 62 | 兵团开发区企业协会 | 社会团体 | 2024-02-06 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 63 | 兵团山西商会 | 社会团体 | 2024-12-19 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 64 | 兵团温州商会 | 社会团体 | 2023-08-13 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 65 | 兵团餐饮协会 | 社会团体 | 2023-11-28 | 兵团商务局 | 合格 | |
| 66 | 兵团汽车摩托车运动协会 | 社会团体 | 2018-08-27 | 兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 | |
| 67 | 兵团自驾游协会 | 社会团体 | 2018-02-06 | 兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 | |
| 68 | 兵团旅游协会 | 社会团体 | 2006-11-15 | 兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 | |
| 69 | 兵团重竞技体育运动协会 | 社会团体 | 2019-02-25 | 兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 | |
| 70 | 兵团棋牌协会 | 社会团体 | 2020-01-02 | 兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 | |
| 71 | 兵团旅游商品协会 | 社会团体 | 2020-09-14 | 兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 | |
| 72 | 兵团体育舞蹈运动协会 | 社会团体 | 2024-02-23 | 兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 | |
| 73 | 兵团医院协会 | 社会团体 | 2011-06-30 | 兵团卫健委 | 合格 | |
| 74 | 兵团护理学会 | 社会团体 | 2000-11-01 | 兵团卫健委 | 合格 | |
| 75 | 兵团医学会 | 社会团体 | 2000-11-28 | 兵团卫健委 | 合格 | |
| 76 | 兵团中医药学会 | 社会团体 | 2021-07-27 | 兵团卫健委 | 合格 | |
| 77 | 兵团口腔医学会 | 社会团体 | 2024-02-02 | 兵团卫健委 | 合格 | |
| 78 | 兵团医师协会 | 社会团体 | 2024-04-01 | 兵团卫健委 | 合格 | |
| 79 | 兵团审计学会 | 社会团体 | 1985-11-10 | 兵团审计局 | 合格 | |
| 80 | 兵团医疗保险研究会 | 社会团体 | 2007-11-01 | 兵团医疗保障局 | 合格 | |
| 81 | 兵团学生联合会 | 社会团体 | 1996-03-20 | 兵团团委 | 合格 | |
| 82 | 兵团青年企业家协会 | 社会团体 | 1996-01-10 | 兵团团委 | 合格 | |
| 83 | 兵团青年志愿者协会 | 社会团体 | 1999-03-12 | 兵团团委 | 合格 | |
| 84 | 兵团妇女理论婚姻家庭研究会 | 社会团体 | 2020-01-02 | 兵团妇联 | 合格 | |
| 85 | 兵团民营经济研究会 | 社会团体 | 2013-03-21 | 兵团工商联 | 合格 | |
| 86 | 兵团建材行业商会 | 社会团体 | 2013-11-26 | 兵团工商联 | 合格 | |
| 87 | 兵团企业联合会 | 社会团体 | 2006-01-19 | 兵团工商联 | 合格 | |
| 88 | 兵团宝玉石行业协会 | 社会团体 | 2014-07-04 | 兵团工商联 | 合格 | |
| 89 | 兵团投资发展商会 | 社会团体 | 2022-01-17 | 兵团工商联 | 合格 | |
| 90 | 兵团甘肃陇南商会 | 社会团体 | 2023-12-29 | 兵团工商联 | 合格 | |
| 91 | 兵团循环经济协会 | 社会团体 | 2023-03-07 | 兵团工商联 | 合格 | |
| 92 | 兵团棉花学会 | 社会团体 | 2008-10-29 | 兵团科协 | 合格 | |
| 93 | 兵团作物学会 | 社会团体 | 2006-09-20 | 兵团科协 | 合格 | |
| 94 | 兵团国际商会 | 社会团体 | 2006-11-09 | 兵团贸促会 | 合格 | |
| 95 | 兵团女法官协会 | 社会团体 | 2008-01-16 | 兵团法院 | 合格 | |
| 96 | 兵团法官协会 | 社会团体 | 2008-01-16 | 兵团法院 | 合格 | |
| 97 | 兵团检察官协会 | 社会团体 | 1989-03-01 | 兵团检察院 | 合格 | |
| 98 | 兵团农业生产资料协会 | 社会团体 | 2009-06-08 | 兵团供销社 | 合格 | |
| 99 | 兵团棉花协会 | 社会团体 | 2004-07-27 | 兵团供销社 | 合格 | |
| 100 | 兵团果业协会 | 社会团体 | 2015-11-04 | 兵团供销社 | 合格 | |
| 101 | 兵团农业机械化协会 | 社会团体 | 2020-10-22 | 兵团供销社 | 合格 | |
| 年检期间已注销社会组织1家 | ||||||
| 102 | 兵团屯垦戍边理论研究会(中心) | 社会团体 | 2006-05-24 | 兵团党委宣传部 | 注销 | |
