各兵团本级社会团体和民办非企业单位:
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》等相关规定及《关于开展兵团本级社会团体和社会服务机构(民办非企业单位)2025年度检查的通知》(兵民政函〔2026〕7号),现将第一批123家兵团本级社会团体和民办非企业单位2025年度检查结论予以公告。凡公告的社会组织,请于10月30日前持加载统一社会信用代码的法人登记证书(副本)到兵团政务服务中心二楼29号民政窗口加盖年检印鉴。
附件:第一批兵团本级社会团体和民办非企业单位2025年度检查结论公
告名单
兵团民政局
2026年8月19日
| 第一批兵团本级社会团体和民办非企业单位2025年度检查结论公告名单 | ||||
| 序号 | 组织名称 | 组织类型 | 业务主管单位 | 拟定结论 |
| 年检结论拟定为合格(120家) | ||||
| 1 | 新疆生产建设兵团纪检监察协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团纪委监委 | 合格 |
| 2 | 新疆生产建设兵团党建研究会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委组织部 | 合格 |
| 3 | 新疆生产建设兵团老年书画学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委老干部局 | 合格 |
| 4 | 新疆生产建设兵团机关离退休妇女干部联谊会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委老干部局 | 合格 |
| 5 | 新疆生产建设兵团兵团精神研究会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委宣传部 | 合格 |
| 6 | 新疆生产建设兵团光彩事业促进会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委统战部 | 合格 |
| 7 | 新疆生产建设兵团欧美同学会(兵团留学人员联谊会) | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委统战部 | 合格 |
| 8 | 新疆生产建设兵团总商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委统战部 | 合格 |
| 9 | 新疆生产建设兵团统一战线理论研究会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委统战部 | 合格 |
| 10 | 新疆生产建设兵团党外知识分子联谊会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委统战部 | 合格 |
| 11 | 新疆生产建设兵团志愿服务联合会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委社会工作部 | 合格 |
| 12 | 新疆生产建设兵团见义勇为协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委政法委员会 | 合格 |
| 13 | 新疆生产建设兵团网络社会组织联合会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团党委网信办 | 合格 |
| 14 | 新疆生产建设兵团地方金融组织协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团地方金融管理局 | 合格 |
| 15 | 塔里木理工学院 | 社会服务机构(民办非企业单位) | 新疆生产建设兵团教育局 | 合格 |
| 16 | 新疆生产建设兵团教育学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团教育局 | 合格 |
| 17 | 塔里木大学校友会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团教育局 | 合格 |
| 18 | 新疆生产建设兵团职业技术教育学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团教育局 | 合格 |
| 19 | 石河子大学校友会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团教育局 | 合格 |
| 20 | 新疆生产建设兵团协同科技创新中心 | 社会服务机构(民办非企业单位) | 新疆生产建设兵团科学技术局 | 合格 |
| 21 | 新疆生产建设兵团技术市场协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团科学技术局 | 合格 |
| 22 | 新疆生产建设兵团人工智能与数字经济协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工业和信息化局 | 合格 |
| 23 | 新疆生产建设兵团葡萄酒产业联合会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工业和信息化局 | 合格 |
| 24 | 新疆生产建设兵团保安协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团公安局 | 合格 |
| 25 | 新疆生产建设兵团警察协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团公安局 | 合格 |
| 26 | 新疆生产建设兵团民生社会工作和养老服务促进中心 | 社会服务机构(民办非企业单位) | 新疆生产建设兵团民政局 | 合格 |
| 27 | 新疆生产建设兵团国际货运代理物流协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团民政局 | 合格 |
| 28 | 新疆生产建设兵团养老行业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团民政局 | 合格 |
| 29 | 新疆生产建设兵团慈善总会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团民政局 | 合格 |
| 30 | 新疆生产建设兵团工程咨询协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团民政局 | 合格 |
| 31 | 新疆生产建设兵团云洋养老院 | 社会服务机构(民办非企业单位) | 新疆生产建设兵团民政局 | 合格 |
| 32 | 新疆生产建设兵团银龄大家庭养老服务中心 | 社会服务机构(民办非企业单位) | 新疆生产建设兵团民政局 | 合格 |
| 33 | 新疆生产建设兵团老年大学协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团民政局 | 合格 |
| 34 | 新疆生产建设兵团律师协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团司法局 | 合格 |
| 35 | 新疆生产建设兵团人民调解员协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团司法局 | 合格 |
| 36 | 新疆生产建设兵团公证协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团司法局 | 合格 |
| 37 | 新疆生产建设兵团司法鉴定协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团司法局 | 合格 |
| 38 | 新疆生产建设兵团财政学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团财政局 | 合格 |
| 39 | 新疆生产建设兵团环境保护产业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团生态环境局 | 合格 |
| 40 | 新疆生产建设兵团交通运输协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团交通运输局 | 合格 |
| 41 | 新疆生产建设兵团公路学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团交通运输局 | 合格 |
| 42 | 新疆生产建设兵团水土保持学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团水利局 | 合格 |
| 43 | 新疆生产建设兵团有机产品协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团农业农村局 | 合格 |
| 44 | 新疆生产建设兵团农产品加工业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团农业农村局 | 合格 |
| 45 | 新疆生产建设兵团生猪产业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团农业农村局 | 合格 |
| 46 | 新疆生产建设兵团马业马术协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团农业农村局 | 合格 |
| 47 | 新疆生产建设兵团湖南商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 48 | 新疆生产建设兵团张家港商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 49 | 新疆生产建设兵团甘肃商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 50 | 新疆生产建设兵团福建商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 51 | 新疆生产建设兵团山东商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 52 | 新疆生产建设兵团河北商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 53 | 新疆生产建设兵团益阳商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 54 | 新疆生产建设兵团湖北商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 55 | 新疆生产建设兵团安徽商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 56 | 新疆生产建设兵团温岭商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 57 | 新疆生产建设兵团江苏商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 58 | 新疆生产建设兵团浙江商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 59 | 新疆生产建设兵团辽宁商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 60 | 新疆生产建设兵团如皋商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 61 | 新疆生产建设兵团吉林商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 62 | 新疆生产建设兵团江西商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 63 | 新疆生产建设兵团陕西商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 64 | 新疆生产建设兵团湖南郴州商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 65 | 新疆生产建设兵团开发区企业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 66 | 新疆生产建设兵团山西商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 67 | 新疆生产建设兵团温州商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 68 | 新疆生产建设兵团餐饮协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 69 | 新疆生产建设兵团电子商务协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 70 | 新疆生产建设兵团湖南衡阳商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 71 | 新疆生产建设兵团川渝商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团商务局 | 合格 |
| 72 | 新疆生产建设兵团汽车摩托车运动协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 73 | 新疆生产建设兵团自驾游协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 74 | 新疆生产建设兵团重竞技体育运动协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 75 | 新疆生产建设兵团足球协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 76 | 新疆生产建设兵团武术协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 77 | 新疆生产建设兵团导游协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 78 | 新疆生产建设兵团棋牌协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 79 | 新疆生产建设兵团旅游商品协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 80 | 新疆生产建设兵团体育舞蹈运动协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 81 | 新疆生产建设兵团篮球协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 82 | 新疆生产建设兵团旅游饭店业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 83 | 新疆生产建设兵团旅游协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局 | 合格 |
| 84 | 新疆生产建设兵团医院协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团卫生健康委员会 | 合格 |
| 85 | 新疆生产建设兵团护理学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团卫生健康委员会 | 合格 |
| 86 | 新疆生产建设兵团医学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团卫生健康委员会 | 合格 |
| 87 | 新疆生产建设兵团中医药学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团卫生健康委员会 | 合格 |
| 88 | 新疆生产建设兵团口腔医学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团卫生健康委员会 | 合格 |
| 89 | 新疆生产建设兵团医师协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团卫生健康委员会 | 合格 |
| 90 | 新疆生产建设兵团审计学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团审计局 | 合格 |
| 91 | 新疆生产建设兵团医疗保险研究会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团医疗保障局 | 合格 |
| 92 | 新疆生产建设兵团建筑业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 | 合格 |
| 93 | 新疆生产建设兵团预防医学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团疾病预防控制局 | 合格 |
| 94 | 新疆生产建设兵团监狱工作协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团监狱管理局 | 合格 |
| 95 | 新疆生产建设兵团学生联合会 | 社会团体 | 中国共产主义青年团新疆生产建设兵团委员会 | 合格 |
| 96 | 新疆生产建设兵团青年企业家协会 | 社会团体 | 中国共产主义青年团新疆生产建设兵团委员会 | 合格 |
| 97 | 新疆生产建设兵团青年志愿者协会 | 社会团体 | 中国共产主义青年团新疆生产建设兵团委员会 | 合格 |
| 98 | 新疆生产建设兵团诗词楹联家协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团文学艺术界联合会 | 合格 |
| 99 | 新疆生产建设兵团无人机行业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 100 | 新疆生产建设兵团新质民营经济促进中心 | 社会服务机构(民办非企业单位) | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 101 | 新疆生产建设兵团建材行业商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 102 | 新疆生产建设兵团企业联合会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 103 | 新疆生产建设兵团宝玉石行业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 104 | 新疆生产建设兵团黑龙江商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 105 | 新疆生产建设兵团投资发展商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 106 | 新疆生产建设兵团甘肃陇南商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 107 | 新疆生产建设兵团循环经济协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 108 | 新疆生产建设兵团东莞商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 109 | 新疆生产建设兵团药品医疗器械行业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团工商业联合会 | 合格 |
| 110 | 新疆生产建设兵团棉花学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团科协 | 合格 |
| 111 | 新疆生产建设兵团青少年科技教育工作者协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团科协 | 合格 |
| 112 | 新疆生产建设兵团植物营养与肥料学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团科协 | 合格 |
| 113 | 新疆生产建设兵团国际商会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团贸促会 | 合格 |
| 114 | 新疆生产建设兵团女法官协会 | 社会团体 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院 | 合格 |
| 115 | 新疆生产建设兵团法官协会 | 社会团体 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院 | 合格 |
| 116 | 新疆生产建设兵团检察官协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团人民检察院 | 合格 |
| 117 | 新疆生产建设兵团农业生产资料协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团供销合作社联合社 | 合格 |
| 118 | 新疆生产建设兵团棉花协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团供销合作社联合社 | 合格 |
| 119 | 新疆生产建设兵团果业协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团供销合作社联合社 | 合格 |
| 120 | 新疆生产建设兵团农业机械化协会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团供销合作社联合社 | 合格 |
| 年检期间已注销社会组织3家 | ||||
| 121 | 新疆生产建设兵团风景园林学会 | 社会团体 | 新疆生产建设兵团林业和草原局 | 注销 |
| 122 | 新疆生产建设兵团慈善交流协会(中心) | 社会团体 | 新疆生产建设兵团民政局 | 注销 |
| 123 | 石河子大学纪检监察学会 | 社会团体 | 石河子大学 | 注销 |
